| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市境橋町 |
1,940万円 - |
約40.67万円 |
157.7m2 (47.7坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | センチュリータウン 境橋 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市境橋町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 香里園駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 157.7m2 (47.7坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学校区 | 寝屋川市立第五小学校 / 寝屋川市立第六中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員4m (接面約12.2m) 北 幅員4m (接面約13m) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | 約57.16m2 |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 相談 / - |
道路位置指定 | 位置指定道路 |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/06/24 | 広告有効期限 | 2011/07/24 |